2015 Syksy
Syksy, Päivitetty 2.9.2015
Joukkue | Sarja | Linkki |
---|---|---|
RiPS P98 | Lohko 1 | Sarjataulukko |
RiPS P00/01 | Lohko 2 | Sarjataulukko |
RiPS P01/02 Akatemia | Lohko 2 | Sarjataulukko |
RiPS P02 keltainen | Lohko 3 | Sarjataulukko |
RiPS P03 | Lohko syksy 2 | Sarjataulukko |
RiPS T98 | Sarjataulukko | |
RiPS T01/02 | Sarjataulukko |
Joukkue | Sarja | Linkki |
---|---|---|
RiPS Miehet I | Lohko 1 | Sarjataulukko |
RiPS Miehet II | Lohko 4 | Sarjataulukko |
RiPS Miehet III | Lohko 3 | Sarjataulukko |
RiPS Naiset | Kolmonen | Sarjataulukko |
RiSA Miehet | Sarjataulukko | |
RiSa Naiset | N 4 div | Sarjataulukko |
E11-10 -Juniorit (Leikkimaailma, ei sarjataulukoita)
Joukkue | Sarja | Linkki |
---|---|---|
RiPS P04 Sininen | Lohko 7 | Sarja |
RiPS P04 Valkoinen | Lohko 11 | Sarja |
RiPS T03/04 Twente | Lohko 2 | Sarja |
RiPS P05 Sininen | Lohko 1 | Sarja |
RiPS P05 Valkoinen | Lohko 7 | Sarja |
RiPS P05 Keltainen | Lohko 9 | Sarja |
RiPS T05 | LM | Sarja |
Pappa Soccer (OB=Old Boys, EG=Evergreen)
Joukkue | Sarja | Linkki |
---|---|---|
OB35 | Sarjataulukko | |
OB40 | Sarjataulukko | |
OB45 | Sarjataulukko | |
EG35 | Sarjataulukko | |
RPS EG Harraste | Sarjataulukko |